Beste Autoversicherung Schweiz 2026
Comparis hat mit dem Marktforschungsinstitut Innofact die Schweizer Bevölkerung zu ihrer Zufriedenheit mit Unternehmen befragt. Dazu wurden im Mai 2026 die Einschätzungen von 4’500 Personen aus allen vier Sprachregionen zu ihrer Zufriedenheit mit Unternehmen und ihren Services ermittelt.
| Anbieter | Kategorie | Note | Auszeichnungen |
|---|---|---|---|
| die Mobiliar | Gold | 5.3 | Sieger Preis/Leistung, Sieger Qualität und Service, Sieger Information und Transparenz, Sieger Touchpoints und Kontakt, Sieger Gesamtzufriedenheit |
| Touring Club Schweiz (TCS) | Gold | 5.2 | |
| Vaudoise | Gold | 5.2 | |
| AXA | Silber | 5.1 | |
| Baloise (ehemals Basler Versicherung) | Silber | 5.1 | |
| smile | Silber | 5.1 | |
| Zurich | Silber | 5.1 | |
| Allianz Suisse | Silber | 5.0 | |
| Emmental Versicherung | Silber | 5.0 | |
| Generali | Silber | 5.0 | |
| Helvetia | Silber | 5.0 | |
| Simpego | Silber | 5.0 | |
| ELVIA | 4.9 |
Quelle: comparis.ch
Methodik
4’500 Personen in der ganzen Schweiz werden zur Zufriedenheit mit Unternehmen und ihren Services befragt.
Bewertet werden in der Umfrage die folgenden Dimensionen:
Preis/Leistung
Touchpoints und Kontakt
Qualität und Service
Information und Transparenz
Die Teilnehmenden vergeben jeweils eine Note zwischen 1 (schlecht) und 6 (ausgezeichnet). Die Note 4 bedeutet «genügend». Zusätzlich wird die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen bewertet – ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 6. Aus den vier Dimensionen und der Gesamtzufriedenheit wird ein gewichteter Mittelwert errechnet.
Das Comparis-Siegel zeichnet die Anbieter mit den besten Bewertungen aus:
Anbieter mit Comparis-Note von 5,5 und höher: Platin
Anbieter mit Comparis-Note 5,2–5,4: Gold
Anbieter mit Comparis-Note 5,0 und 5,1: Silber
Autoversicherungen vergleichen
Mit Comparis finden Sie die passende Autoversicherung für Ihr Fahrzeug. Vergleichen Sie verschiedene Versicherungen der Schweiz und fordern Sie mehrere Offerten unverbindlich und kostenlos an.
Alle Einzelnoten im Detail
| Anbieter | Gesamtnote | Preis/Leistung | Qualität und Service | Information und Transparenz | Touchpoints und Kontakt | Gesamtzufriedenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| die Mobiliar | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| Touring Club Schweiz (TCS) | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.2 |
| Vaudoise | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 |
| AXA | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
| Baloise (ehemals Basler Versicherung) | 5.1 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 |
| Zurich | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| smile | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 |
| Allianz Suisse | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 5.1 |
| Emmental Versicherung | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 4.5 | 5.1 |
| Generali | 5 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 |
| Helvetia | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
| Simpego | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.1 |
| ELVIA | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5 |
Quelle: comparis.ch