Die Mobiliar Autoversicherung
5.4 / 6
Kundenzufriedenheit bei Die Mobiliar
5.4 / 6
Comparis-Note
Preis/Leistung | 5.3 / 6 |
Leistungen: Qualität und Service | 5.4 / 6 |
Information, Kommunikation und Transparenz | 5.4 / 6 |
Convenience der Touchpoints und Kontakte | 5.4 / 6 |
Gesamtzufriedenheit | 5.5 / 6 |
Kategorie | Gold |
Angaben zur Versicherungsgesellschaft Die Mobiliar
Versicherungsträger | Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG |
Hauptsitz | Bern |